Resultados > Reining
VIII Clásico de Apapataro, Qro.
| LUGAR | JINETE | CABALLO | PROPIETARIO | Puntos |
| CABALLOS NOVATOS ABIERTA | ||||
| 1 | JAVIER ÁLVAREZ MALO | PISTOLA | JAVIER ALVAREZ MALO | 70.5 |
| 2 | JUAN CARLOS TAVARES | EL CONDE | GUSTAVO MIRELES | 68 |
| 3 | MARCO ALVAREZ MALO | VALERIA | FIDEL ALFARO | 64 |
| CABALLOS NOVATOS NON PRO | ||||
| 1 | ADRIANA ALFARO | BLONDY | FIDEL ALFARO | 69.5 |
| 2 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BERRA | LICENCIADO | MIGUEL ANGEL GARCÍA BERRA | 65.5 |
| 3 | HOPE GUZMÁN | MAJESTIC COLONEL | HOPE GUZMÁN | 63.5 |
| CATEGORÍA JUVENIL | ||||
| 1 | JORGE MARTÍN | DUN ITS HEIR TO RAIN | GARAÑONES | 68.5 |
| 2 | JORGE MARTÍN | PININ FOR COW BOYS | GARAÑONES | 66 |
| 3 | ALEJANDRO GONZÁLEZ | CW SHAMLES | CARLOS GONZÁLEZ | 66 |
| CATEGORÍA INFANTIL | ||||
| 1 | JOSÉ GONZÁLEZ | VENADO | CARLOS GONZÁLEZ | 63.5 |
| 2 | LUIS ANTONIO GARCIA RUIZ | TOP SELF | MIGUEL ANGEL GARCIA | 56 |
| CATEGORÍA AVANZADOS | ||||
| 1 | RIGOBERTO SUÁREZ | HOLLYWOOD CALL | RIGOBERTO SUÁREZ | 71.5 |
| 2 | ADRIANA ALFARO | MR BLOND STETSON | FIDEL ALFARO | 69.5 |
| 3 | JORGE UDAVE | ANGEL | JORGE UDAVE | 69 |
| CATEGORÍA INTERMEDIOS | ||||
| 1 | MARTE SUÁREZ | TARIS | RIGOBERTO SUÁREZ | 70.5 |
| 2 | ADRIANA ALFARO | MR BLOND STETSON | FIDEL ALFARO | 69.5 |
| 3 | ADRIANA ALFARO | LISTOS SMOKIN CHIC | FIDEL ALFARO | 68.5 |
| CATEGORÍA PRINCIPIANTES | ||||
| 1 | MARTE SUÁREZ | TARIS | RIGOBERTO SUÁREZ | 70.5 |
| 2 | GERARDO CARRANZA | MAYA | GERARDO CARRANZA | 69 |
| 3 | ALEJANDRO GONZALEZ | CHATO SHINING | CARLOS GONZÁLEZ | 68 |
| CATEGORÍA ABIERTA | ||||
| 1 | RIGOBERTO SUÁREZ | HOLLYWOOD CALL | RIGOBERTO SUÁREZ | 73.5 |
| 2 | JUAN BELTRÁN | SHERIFF LOW | FEDERICO GOES | 72.5 |
| 3 | JUAN BELTRÁN | FLIKA | FIDEL ALFARO | 72 |
| CATEGORÍA SNAFFLE | ||||
| 1 | JUAN CARLOS CALDAS | BANDIDO DE AMORES | JUAN CARLOS CALDAS | 67 |
| 2 | FERNANDO FÉLIX | CARALAMPIO | FERNANDO FÉLIX | 65 |
| 3 | JUAN ORMALEJO | VENADITA | ALEJANDRO VILLASEÑOR | 64 |
