Resultados > Reining
ECA, Exposición del Caballo y el Agave 2007
| JINETE | CABALLO | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
| CATEGORÍA ABIERTA | |||
| PRUDENCIO FLORES | SMARTY | GABRIEL OCHOA | 72 1o |
| RIGOBERTO SUAREZ | A HOLLYWOOD CALL | RIGOBERTO SUAREZ | 71.5 2o. |
| PRUDENCIO FLORES | LA RULA | GABRIEL OCHOA | 70 3o. |
| DAVID ALONSO | EL TARAHUMARA | OLGA TERESA TORRES | 69.5 |
| MIGUEL HERNÁNDEZ | KATHLEEN SPIRIT | GARAÑONES | 69 |
| MIGUEL HERNÁNDEZ | SONS SAN PEPPY | GARAÑONES | 67.5 |
| MIGUEL HERNÁNDEZ | CG MR SHINE | GARAÑONES | 0 |
| CATEGORÍA AVANZADO | |||
| RIGOBERTO SUÁREZ | JACKARONY AND CHESE | RIGOBERTO SUÁREZ | 71.5 1o. |
| JORGE MARTÍN | DUN IT HEIR TO REIN | GARAÑONES | 71 2o. |
| JORGE MARTÍN | SONS SAN PEPPY | GARAÑONES | 59 3o. |
| SERGIO MARTÍN | SIS LITTLE DUN IT | GARAÑONES | 58.5 |
| SERGIO MARTÍN | CG MR SHINING | GARAÑONES | 52 |
| GABRIEL OCHOA | MAJOR SHORT PEP | GABRIEL OCHOA | 0 |
| CATEGORÍA INTERMEDIOS | |||
| RIGOBERTO SUÁREZ | JACKARONY AND CHESE | RIGOBERTO SUÁREZ | 71.5 1o. |
| JORGE MARTÍN | DUN IT HEIR TO REIN | GARAÑONES | 71 2o. |
| POLO RIAÑO | BRAN | POLO RIAÑO | 70.5 3o. |
| GABRIEL OCHOA | TOP SIDE COMMANDER | GABRIEL OCHOA | 70 |
| TRINIDAD SÁNCHEZ | SAN PEPPYCOOL SKIP | TRINIDAD SÁNCHEZ | 66.5 |
| AGUSTIN RODRÍGUEZ | DIABLO | AGUSTIN RODRÍGUEZ | 62 |
| JORGE MARTÍN | SONS SAN PEPPY | GARAÑONES | 59 |
| SERGIO MARTÍN | SIS LITTLE DUN IT | GARAÑONES | 58.5 |
| SERGIO MARTÍN | CG MR SHINING | GARAÑONES | 52 |
| GABRIEL OCHOA | MAJOR SHORT PEP | GABRIEL OCHOA | 0 |
| CATEGORÍA PRINCIPIANTES | |||
| JORGE MARTÍN | DUN IT HEIR TO REIN | GARAÑONES | 71 1o. |
| GABRIEL OCHOA | TOP SIDE COMMANDER | GABRIEL OCHOA | 70 2o. |
| HOPE GUZMÁN | MAJESTIC COLONEL | HOPE GUZMÁN | 68 3o. |
| ALEJANDRO MERLOS | STORMY | ALEJANDRO MERLOS | 67.5 |
| ALBERTO AGUILAR | GIN | ALBERTO AGUILAR | 65.5 |
| AGUSTIN RODRÍGUEZ | HE IS AN ANGEL | AGUSTIN RODRÍGUEZ | 65 |
| JORGE MARTÍN | SONS SAN PEPPY | GARAÑONES | 59 |
| SERGIO MARTÍN | SIS LITTLE DUN IT | GARAÑONES | 58.5 |
| SERGIO MARTÍN | CG MR SHINING | GARAÑONES | 52 |
| GABRIEL OCHOA | MAJOR SHORT PEP | GABRIEL OCHOA | 0 |
| CATEGORÍA SNAFFLE | |||
| PRUDENCIO FLORES | BRAN MY WAYS | GABRIEL OCHOA | 73.5 1o. |
| RENÉ GARZA | HY FASHION | JORGE URENZIO | 0 |
| PRUDENCIO FLORES | COLORINA | GABRIEL OCHOA | 0 |
| CATEGORÍA JUVENIL | |||
| JORGE MARTÍN | DUN IT HEIR TO REIN | GARAÑONES | 69.5 1o. |
| JORGE MARTÍN | SONS SAN PEPPY | GARAÑONES | 58.5 2o. |
| JORGE MARTÍN | PINING FOR COWBOYS | GARAÑONES | 56 3o. |
| CATEGORÍA INFANTIL | |||
| ALBERTO AGUILAR RAZ | GIN | ALBERTO AGUILAR | 63 1o. |
| ALONSO AGUILAR RAZ | RED TARIZ | ALBERTO AGUILAR | 57 2o. |
| ULISES MERLOS | STORMY | ALEJANDRO MERLOS | 0 |
| MARIA JOSE RIAÑO | BRAN | POLO RIAÑO | 0 |
| CATEGORÍA CABALLOS NOVATOS NON PRO | |||
| HOPE GUZMÁN | MAJESTIC COLONEL | HOPE GUZMÁN | 66.5 1o. |
| POLO RIAÑO | JOSY | POLO RIAÑO | 59 2o. |
| CATEGORÍA CABALLOS NOVATOS ABIERTA | |||
| RENÉ GARZA | BLUE MIST | JORGE URENZIO | 64 1o. |
| MIGUEL HERNÁNDEZ | KATHLEEN SPIRIT | GARAÑONES | 63 2o. |
| RENÉ GARZA | HY FASHION | JORGE URENZIO | 0 |
