Resultados > Reining
Parque Ecuestre Rancho Alegre, Tequisquiapan, Qro.
| JINETE | CABALLO | PROPIETARIO | CALIF | LUGAR |
| CATEGORÍA ABIERTA | ||||
| JAVIER ÁLVAREZ MALO | DIAMANTE | FIDEL ALFARO | 72.0 | 1 |
| MIGUEL HERNÁNDEZ | SONS SAN PEPPY | LOS GARAÑONES | 71.0 | 2 |
| CATEGORÍA AVANZADOS | ||||
| MIGUEL ANGEL GARCÍA BERRA | LICENCIADO | MIGUEL ANGEL GARCIA | 70.0 | 1 |
| SERGIO MARTÍN | DUN ITS HEIR TO RAIN | GARAÑONES | 66.0 | 2 |
| CATEGORÍA INTERMEDIOS | ||||
| TRINIDAD SÁNCHEZ | SAN PEPPY COOL SKIP | TRINIDAD SÁNCHEZ | 68.5 | 1 |
| AGUSTÍN RODRÍGUEZ | HE IS AN ANGEL | AGUSTÍN RODRÍGUEZ | 68.0 | 2 |
| SERGIO MARTÍN | DUN ITS HEIR TO RAIN | GARAÑONES | 66.0 | 3 |
| CATEGORÍA PRINCIPIANTES | ||||
| SERGIO MARTÍN | CG MR SHINE | GARAÑONES | 70.5 | 1 |
| JORGE MARTÍN | DUN ITS HEIR TO RAIN | GARAÑONES | 67.0 | 2 |
| CRISTINA NIETO | SISY | CRISTINA NIETO | 65.5 | 3 |
| CATEGORÍA SNAFFLE | ||||
| MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BERRA | LA GUERA | MIGUEL ANGEL GARCIA | 66.5 | 1 |
| JUAN CARLOS CALDAS | BILL BANDIDO DE AMORES | JUAN CARLOS CALDAS | 65.0 | 2 |
| CABALLOS NOVATOS ABIERTA | ||||
| JAVIER ÁLVAREZ MALO | FIDEL | FIDEL ALFARO | 70.5 | 1 |
| JAVIER ÁLVAREZ MALO | TARZÁN | HOPE GUZMÁN | 68.0 | 2 |
| CABALLOS NOVATOS NON PRO | ||||
| MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BERRA | LICENCIADO | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA | 69.0 | 1 |
| GERARDO CARRANZA | MAYA | GERARDO CARRANZA | 66.0 | 2 |
| MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ | HENRY | MARY CARMEN SÁNCHEZ | 62.0 | 3 |
| JUVENIL | ||||
| JORGE MARTÍN COVARRUBIAS | DUN ITS HEIR TO RAIN | LOS GARAÑONES | 65.0 | 1 |
| CATEGORÍA INFANTIL | ||||
| ANTONIO BELTRÁN | SHERIFF LAW | FEDERICO GOES | 63.0 | 1 |
