Resultados > Otros Resultados
ECA, Exposición del Caballo y el Agave 2007: Carreras de Barrileras
TIEMPOS |
||||||
| LUGAR | NOMBRE | EJEMPLAR | ORIGEN | 1era RONDA | 2da RONDA | TOTAL |
| 1 | CARMEN SANDOVAL | ABRIL | DURANGO, DGO. | 18.60 | 19.37 | 37.97 |
| 2 | ARIADNA RAMOS | PERDIDO | LEON, GTO. | 21.47 | 21.24 | 42.71 |
| 3 | WENDY CORTES | ABRIL | SANTIAGO, N.L. | 21.93 | 22.13 | 44.06 |
| 4 | LIZBETH ORDOÑEZ | SOCIO | CHIHUAHUA, CH. | 22.53 | 23.28 | 45.81 |
| 5 | KARLA MUÑOZ | SOCIO | LAGOS DE MORENO, JAL. | 22.59 | 23.56 | 46.15 |
| 6 | MARY LOPEZ | WINPIS | LEON, GTO. | 60.00 | 60.00 | 120.00 |
Queremos hacer notar que algunas de las participantes son de gran nivel ya que tenemos por ejemplo el caso de la Srita. Carmen Sandoval que es la actual campeona de barriles 2006 en Durango. la Srita. Ariadna Ramos que es la actual campeona de barriles 2006 en Guanajuato. la Srita. Mary Lopez que es Campeona de barriles en Equus 2006. y de igual manera la Sra. Wendy Cortes que es la Sub Campeona de barriles 2006 en Guanajuato.
Felicitamos a todas las participantes en esta competencia de Barriles y les reiteramos nuestro compromiso con la difusion de esta disciplina, a su vez agradecemos profundamente el apoyo brindado por la Sra. Wendy Cortes para la organización de este evento.
